
产品描述
项目 | 单位 | 全息透明膜(D-HF)Rear Transparent | 全息透明膜(HS) Transparent | 灰白背投膜(HF)Rear Gray | 炭黑背投膜(HT)Rear Dark Gray | 乳光投影膜(RearWhite) | 高对比S系列黑膜(Rear Ultra Black) | 镜面投影 | 乳光投影膜(White) |
厚度 | μm | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 100 | 120 | 85 |
宽度 | MM | 1520 | 152 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1500 | 1524 |
长度 | M | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 |
胶层 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
透光率 | 83% | 89% | 不透光 | 不透光 | 不透光 | 不透光 | 不透光 | 不透光 | |
视角 | 度 | 135° | 135° | 120° | 120° | 120° | 120° | 135° | 120° |
对比度 | 500:1 | 1000:1 | 500:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1000:1 | 1200:1 | |
增益值 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | |
投影方式 | 背投型 | 正、背投型 | 背投型 | 背投影型 | 背投影型 | 背投影型 | 正、背投影型 | 正、背投影型 | |
特点 | 透明宽视角 | 透明宽视角 | 高清晰 | 高对比 | 高亮度 | 高对比 宽视角 | 高亮度 | ||
应用范围 | 适温范围:0°C~60°C 伸缩度(温度):0°C(-0.034 %) 40°C(+0.34 %) 伸缩度(湿度):20°C 100 %RH(+0.059 %) |
||||||||
适温范围:0°C~60°C | 投影机亮度建议(2*1.5米为例),周边光线如果亮度高投影机的亮度要求还要再高点,投影焦距最好是标准镜头 | 4500流明 | 4000流明 | 3000流明 | 3500流明 | 3000流明 | 4000流明 | 3000流明 | |
投影距离(标准镜头) | 3.6米 | 3.6米 | 3.6米 | 3.6米 | 3.6米 | 3.6米 | 3.6米 | ||
伸缩度(温度):0°C(-0.034 %) 40°C(+0.34 %) | 产品包装10米以下尺寸 | 110*110*1590MM | 110*110*1600MM | 110*110*1590 | 110*110*1590 | 110*110*1590 | 110*110*1590 | 170*170*1600MM | 170*170*1600MM |
整卷包装 | 170*170*1600MM | 170*170*1600MM | 170*170*1600MM | 170*170*1600MM | 170*170*1600MM | 170*170*1600MM | 170*170*1600MM | 170*170*1600MM |
相关产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系