
全息投影膜样品
投影膜产品特点: 此产品具备抗氧化、防腐蚀等特点,使用寿命长、可视角度广、不怕强光、不怕水、色彩还原性强、饱和度高、采光率强、双面皆可成像。
所属分类:
全息投影膜
关键词:
全息投影膜样品
联系我们
产品描述
一、产品参数:
项目 | 单位 | 全息透明膜(D-2019) | 全息透明膜(D-2025) | 灰白背投膜 | 高对比F融合背投膜 | 高对比S系列黑膜 | 正投幻彩投影膜 | 炭黑背投膜 | 乳光投影膜 | 镜面投影膜 | 舞台幻影膜 | 幻像反光膜 | 幻像玻璃 |
厚度 | μm | 100 | 95 | 100 | 120 | 100 | 110 | 100 | 130 | 110 | 150 | 80 | 600 |
宽度 | MM | 1520 | 1530 | 1524 | 1500 | 1524 | 1524 | 1524 | 1530 | 1505 | 8000 | 1524 | 2440 |
长度 | M | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | N | 30 | 3.66 |
胶层 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | |
透光率 | 92% | 94% | 不透光 | 不透光 | 不透光 | 不透光 | 不透光 | 不透光 | 不透光 | 95% | 82% | 86% | |
视角 | 度 | 150° | 175° | 120° | 175° | 120° | 120° | 120° | 120° | 175 | 120 | 120 | 120 |
对比度 | 500:1 | 1000:1 | 500:1 | 2800:1 | 1200:1 | 500:1 | 1200:1 | 1200:1 | / | / | / | / | |
增益值 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | / | / | / | / | |
投影方式 | 背投型 | 背投型 | 背投型 | 背投影型 | 背投影型 | 正、背投影型 | 背投影型 | 正、背投影型 | / | / | / | / | |
特点 | 透明宽视角 | 透明宽视角 | 高清晰 | 高对比 宽视角 | 高对比 宽视角 | 高亮度 | 高对比 | 高亮度 | 高反射 | 反射型 | 反射型 | 反射型 | |
应用范围 | 橱窗广告/适合要求看透对面场合使用 | 橱窗广告/适合要求看透对面场合使用 | 室内/可不要求看透对面场合使用效果最佳 | 融合系统、室内/可不要求看透对面场合使用效果最佳 | 高对比 | 室内/可不要求看透对面场合使用效果最佳 | 室内可不要求看透对面场合使用效果最佳/ | 室内/可不要求看透对面场合使用效果最佳 | 室内/可不要求看透对面场合使用效果最佳 | 高透高清晰 | 立体感强 | 立体感强 |
二、产品说明:
说明 |
投影膜产品特点: 此产品具备抗氧化、防腐蚀等特点,使用寿命长、可视角度广、不怕强光、不怕水、色彩还原性强、饱和度高、采光率强、双面皆可成像。外型简易超薄,美观大方,充分体现时尚前卫氛围。屏幕尺寸可根据实际要求定做或组合扩大,产品经技术更新,表面不易划伤,使用期间易护理。超轻量! 不怕水及阳光,影象画质清晰。 无内外与方向之分别,直立、长条型皆可使用。不论是圆形、三角形、方形可自由的作成想要的形状。 无设限投影机放置的投影角度。可组合无限扩大,无接缝拼接。可依特殊需求,承接特别订制尺寸。安装施工容易,不破坏原有硬体空间及装潢。 |
相关产品
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系